Seramik Ve Porselen Fırınları Için Rezistans Telleri (çap 2mm-1400c( Derece Dayanıklı ) 1 Metre

475,00 ₺
450,00 ₺
KANTHAL A1: Maksimum kullanım sıcaklığı 1400C olan, demir-krom-alüminyum alaşımından oluşan, kararlı oksit tabakasına sahip ısıtma elemanıdır. ısıtıcı elemanları, endüstriyel fırınlar ve elektrikli ev aletlerinde elektriksel ısıtma elemanı olarak kullanılmaktadır. Kullanım yerine göre tercih edilebilecek ürünler şu şekildedir
TEL ÇAP ÖLÇÜLER 2 MM ÜRÜN ÇAP 2 MM X 1 METRE ÜRÜN GÖNDERİMİ ÇAP 2 MM 1 METRE OLARAK GÖNDERİLECEKTİR ÜRÜNLERDE DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR KORUNAKLI KUTULARDA GÖNDERİM OLACAKTIR
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 163,50 490,50
4 124,88 499,50
5 100,80 504,00
6 85,50 513,00
7 74,57 522,00
8 66,38 531,00
9 60,00 540,00
10 54,90 549,00
11 50,73 558,00
12 47,25 567,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.