Rezistans Telleri Çap 2,5mm 1400c Dayanıklı) 1 KG Kantal A1 Seramik Ve Porselen Fırınları

8.500,00 ₺
7.250,00 ₺
- 2,5mm çapında dayanıklı rezistans telleri, uzun ömürlü kullanım sunar ve sık değiştirme ihtiyacını azaltır.
- 1400°C'ye kadar dayanıklı yapısı ile yüksek sıcaklıklarda bile güvenle kullanılabilir, böylece seramik ve porselen fırınlarınız için idealdir.
- 1 kg ağırlığındaki kantal tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve montajı pratiktir, böylece fırınınızın bakımını hızlı ve zahmetsizce yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.