Ozon Makinası Hayat Makinası

12.500,00 ₺
10.000,00 ₺
Ozon makinesi, havadaki zararlı partikülleri ve bakterileri etkili bir şekilde temizleyerek daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlar
- Ozon teknolojisi sayesinde, evinizin havasını tazeleyerek alerjenleri ve kötü kokuları ortadan kaldırır
- Uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış olup, sık bakım gerektirmeyen yapısıyla pratik bir temizlik deneyimi sunar
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.350,00 10.700,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.775,00 11.100,00
5 2.240,00 11.200,00
6 1.900,00 11.400,00
7 1.657,14 11.600,00
8 1.475,00 11.800,00
9 1.333,33 12.000,00
10 1.220,00 12.200,00
11 1.127,27 12.400,00
12 1.050,00 12.600,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.