El Yapımı Büyük Boy Çini Ibrik (TABAKLI) Yaldız Işlemeli Yeşil Turkuaz Renk Ibrik Boy 25 Cm

3.500,00 ₺
3.250,00 ₺
Tamamen el yapımı kütahya çinisi orta büyük boy çini ibrik Ister kendinize isterseniz hediye edebileceğiniz çok şık bir ürün
Yerli üretim olup kütahyadaki atölyelerimizde üretilmiştir
Evinize,ofisinize çok hoş bir hava katacak,göz kamaştıran görseliğe sahiptir
Ürün ebatları Ibrik 34x18x15 cm Alt tabağı ile beraber 35 cm yüksekliğindedir
Alt tabak18 cm çapındadır Ürün özellikleri Turkuaz yeşili
Koyu yeşil tonlarındadır
Altın renkli yaldız işlemlidir
Dekorasyon amaçlıdır
Bu ürüne kombin için mağazamızın diğer ürünlerinede bakmanızı tavsiye ederiz
El yapımı olması nedeniyle renk,desen ve ebatlarda azda olsa değişiklik olabilmektedir
sıfır ürün olup faturalıdır Siparişiniz sonrasında değerli yorumlarınızı bekler iyi alışverişler dileriz
Tüm illere ücretsiz kargomuz vardır Bizim için değerlisiniz Kargodan kaynaklanan hasar ihtimalinde yeni ürünüzü ücretsiz gönderiyoruz
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.250,00 3.250,00
2 1.738,75 3.477,50
3 1.180,83 3.542,50
4 901,88 3.607,50
5 728,00 3.640,00
6 617,50 3.705,00
7 538,57 3.770,00
8 479,38 3.835,00
9 433,33 3.900,00
10 396,50 3.965,00
11 366,36 4.030,00
12 341,25 4.095,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.