Ege Rezistans Telleri ( Çap 2,5 Mm - 1400c ( Derece Dayanıklı ) 1 kilogram

8.750,00 ₺
7.250,00 ₺
  • KANTHAL A1: Maksimum çalışma sıcaklığı 1400C olan, demir-krom-alüminyum alaşımından oluşmuş, sabit oksit tabakasına sahip ısıtma elemanıdır.
  • ısıtıcı elemanlar, endüstriyel fırınlar ve elektrikli ev aletlerinde elektriksel ısıtma elemanı olarak kullanılmaktadır.
  • Kullanım yerine göre tercih edilebilecek ürünler şu şekildedir
  • TEL ÇAP ÖLÇÜLER 2,5 MM ÜRÜN ÇAP 2,5 MM X 1 KİLOGRAM ÜRÜN GÖNDERİMİ ÇAP 2,5 MM 1 KİLOGRAM OLARAK GÖNDERİLECEKTİR ÜRÜNLERDE DEĞİŞİM VE İADE YOKTUR KORUNAKLI KUTULARDA GÖNDERİM OLACAKTIR

Rezistans Teli (Sarılı) Kanthal-A1 1kg

Bu ürünün siparişine özel üretilebilmesi için iadeye UYGUN DEĞİLDİR!

1400°C'ye kadar olan depolamalı bir ısıtma parçasıdır.
Kanthal A1; Demir, krom ve alüminyum alaşımlarının birleşiminden ortaya çıkmış ve aynı zamanda kararlı bir oksit tabakasına sahiptir.

Kilogram fiyatıdır


TARTILIP 1 GÖRSELDEKİ HALİNDE GÖNDERİM YAPILACAKTIR




Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.250,00 7.250,00
2 3.878,75 7.757,50
3 2.634,17 7.902,50
4 2.011,88 8.047,50
5 1.624,00 8.120,00
6 1.377,50 8.265,00
7 1.201,43 8.410,00
8 1.069,38 8.555,00
9 966,67 8.700,00
10 884,50 8.845,00
11 817,27 8.990,00
12 761,25 9.135,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.