Ege 4'lü Saklama Kabı Kahvaltılık Çerezlik Darbelere Dayanıklı Seti Piknik 330ML

300,00 ₺
250,00 ₺

Ürünümüz yüksek performanslı plastikten üretilmiştir.

Kırılma ve esnemeye dayanaklıdırKanserojen madde içerir.

Plastik malzemeler içerisinde en sağlıklı ve kullanıma uygun malzemedir.

sağlığa zarar vermez. Gıda temasına uygundur.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Sebze, meyve ve her türlü gıdanızı saklayabilirsiniz.

Kahvaltılık Ürünler ve bakliyatlar için Kullanışlıdır.

Ayrıca derin dondurucuda kızartma vb. için uygun ve kullanışlıdır.

Kırılmaz esnek yapıya sahiptir. Darbelere Karşı Ultra Dayanıklıdır Kolay Yavaşlamalar

-25 Dereceye Kadar Soğuğa Dayanıklıdır.

+95 Dereyece Kadar Sıcak Suda Yıkamaya Dayanıklıdır.

Hacmi:330Ml

Ölçüleri:

TR 10cmX10CM

YÜKSEKLİK 5cm

DERİNLİK 4,5cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 133,75 267,50
3 90,83 272,50
4 69,38 277,50
5 56,00 280,00
6 47,50 285,00
7 41,43 290,00
8 36,88 295,00
9 33,33 300,00
10 30,50 305,00
11 28,18 310,00
12 26,25 315,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.